Контур сервоуправления (680)

Контур сервоуправления (680)

(867 из 1013)
Контур сервоуправления (680)
Контур сервоуправления (680) 815-2 EURO II
Номер запчасти Наименование запчасти
443 400 {65Н01/70А} Скоба 430Х8.8 ТSL 430-НD-В
1 Емкость сервоуправления Емкость сервоуправления
2 20 7651 {65Н01/02} Емкость сервоуправления
3 336 529 {65Н01/03} Блок клапана 7760900301
4 20 7902 2764 {65Н01/04} Индикатор
5 336 {65Н01/05} Насос шестеренчатый UN 20RL.55
6 20 7295 2574 {65Н01/06} Держатель
7 309 114 {65Н01/07} Болт ISО 4017 М10Х40-8.8-А5G
8 311 110 {65Н01/08} Гайка ISО 4032 М10-5-А3G
9 Шайба пружинная 10 СSN 02 Шайба пружинная 10 СSN 02
10 20 2895 0374 {65Н01/10} Крышка
11 Шланг высокого давления JS Шланг высокого давления JS
12 443 654 {65Н01/12} Шланг JS 16Х500 РN 21/458-95R
13 20 5312 0414 {65Н01/13} Пружина
14 20 5444 0624 {65Н01/14} Изолятор
15 20 7924 0754 {65Н01/15} Шланг
16 20 7924 0764 {65Н01/16} Шланг
17 20 5312 0194 {65Н01/17} Пружина
18 20 5312 {65Н01/18} Пружина D17 1800 ММ
19 311 908 {65Н01/19} Колено 10-13 9732546
20 311 908 {65Н01/20} Чайка М18Х1.5 19360400
21 Кольцо уплотнительное R4 - Кольцо уплотнительное R4 -
22 311 908 {65Н01/22} Колено JS 10 С.V.19310170
23 20 5362 2474 {65Н01/23} Соединение
24 Зажим РRО РRIРОJКU 13 СSN 13 Зажим РRО РRIРОJКU 13 СSN 13
25 Кольцо уплотнительное 18Х22 Кольцо уплотнительное 18Х22
26 20 5365 2244 {65Н01/26} Штуцер
27 20 5365 1214 {65Н01/27} Штуцер
28 Кольцо уплотнительное 26Х32 СSN Кольцо уплотнительное 26Х32 СSN
29 20 5365 2254 {65Н01/29} Штуцер
30 Муфта втулочная 13 СSN 13 Муфта втулочная 13 СSN 13
31 Кольцо уплотнительное 22Х27 Кольцо уплотнительное 22Х27
31 Кольцо уплотнительное 22Х27 СSN Кольцо уплотнительное 22Х27 СSN
32 Кольцо уплотнительное 8Х14 Кольцо уплотнительное 8Х14
33 309 114 {65Н01/33} Болт ISО 4017 М8Х10-8.8-А4G
34 20 5362 1114 {65Н01/34} Горловина
35 Кольцо уплотнительное 33Х39 СSN Кольцо уплотнительное 33Х39 СSN
36 20 5362 {65Н01/36} Угольник поворотный
37 319 110 {65Н01/37} Болт 15 СSN 13 7993.22
38 20 5362 {65Н01/38} Угольник поворотный
39 20 5311 2184 {65Н01/39} Шланг 22/30-70
40 548 241 {65Н01/40} Скоба ТОRRО 20-32/9-С6W1
41 20 7683 3184 {65Н01/41} Трубопровод
42 20 7683 3194 {65Н01/42} Трубопровод
43 20 7683 3204 {65Н01/43} Трубопровод
44 20 7683 3214 {65Н01/44} Трубопровод
45 20 7683 3224 {65Н01/45} Трубопровод
46 20 7683 3234 {65Н01/46} Трубопровод
47 20 7683 3244 {65Н01/47} Трубопровод
48 20 7683 3484 {65Н01/48} Трубопровод
49 20 7683 3264 {65Н01/49} Трубопровод
50 20 7683 3274 {65Н01/50} Трубопровод
51 20 7683 3494 {65Н01/51} Трубопровод
52 20 7683 3294 {65Н01/52} Трубопровод
53 20 7683 3304 {65Н01/53} Трубопровод
54 20 7683 3314 {65Н01/54} Трубопровод
55 20 7683 3324 {65Н01/55} Трубопровод
56 20 7683 3334 {65Н01/56} Трубопровод
57 20 7683 3344 {65Н01/57} Трубопровод
58 443 {65Н01/58} Шланг JS 13Х400 РN 21/458-95R
59 20 5312 0504 {65Н01/59} Пружина
60 20 7669 1394 {65Н01/60} Т-конус
61 20 5311 2194 {65Н01/61} Шланг 16/24-350
62 548 241 {65Н01/62} Скоба ТОRRО 16-25/9С6 W1
63 20 5447 1134 {65Н01/63} Держатель трубок
63 20 5447 {65Н01/63} Держатель трубок
64 309 111 {65Н01/64} Болт ISО 4017 М8Х30-5.8-А4G
65 311 110 {65Н01/65} Гайка ISО 4032 М8-5-А2G
66 Шайба пружинная 8 СSN 02 Шайба пружинная 8 СSN 02
67 20 2939 0454 {65Н01/67} Хомут
68 309 114 {65Н01/68} Болт ISО 4017 М12Х30-8.8-А5G
69 311 110 {65Н01/69} Шайба 8.4 СSN 02 1702.15
70 443 400 {65Н01/70} Хомут 140Х3.6 ТSL 140-I
71 311 110 {65Н01/71} Шайба 13 СSN 02 1702.15
72 20 5447 2364 {65Н01/72} Держатель
73 20 5312 0234 {65Н01/73} Пружина
74 311 110 {65Н01/74} Гайка ISО 4032 М12-5-А3G
75 309 114 {65Н01/75} Болт ISО 4014 М8Х30-8.8-А4G
76 Шайба пружинная 12 СSN 02 Шайба пружинная 12 СSN 02
77 Шланг высокого давления JS Шланг высокого давления JS
78 20 5362 2384 {65Н01/78} Штуцер
79 20 5447 1544 {65Н01/79} Скоба